欧美巨大另类极品VIDEOSBEST,翘臀后进少妇大白嫩屁股,熟人作案by阿司匹林,精品国产污污免费网站入口

技術(shù)咨詢:0755-28935100

GB50493-2009 附錄表 A 常用可1燃氣體、蒸汽特性表

作者:       來源:       發(fā)布日期:2017-03-09

GB50493-2009石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范-總則表 A 常用可1燃氣體、蒸汽特性表
序號 物質(zhì)名稱 引燃溫度 (℃)/組別 沸點 (℃) 閃點 (℃) 爆炸濃度(V%) 火災(zāi)危險性分類 蒸氣密度 kg/m3 備注
下限 上限
1 甲烷 540/T1 - 161.5 氣體 5.0 15.0 0.77 液化后為 甲A
2 乙烷 515/T1 - 88.9 氣體 3.0 15.5 1.34 液化后為 甲A
3 丙烷 466/T1 - 42.1 氣體 2.1 9.5 2.07 液化后為 甲A
4 丁烷 405/T2 - 0.5 氣體 1.9 8.5 2.59 液化后為 甲A
5 戊烷 260/T3 36.07 <- 40.0 1.4 7.8 甲 B 3.22 ?
6 己烷 225/T3 68.9 - 22.8 1.1 7.5 甲 B 3.88 ?
7 庚烷 215/T3 98.3 - 3.9 1.1 6.7 甲 B 4.53 ?
8 辛烷 220/T3 125.67 13.3 1.0 6.5 甲 B 5.09 ?
9 壬烷 205/T3 150.77 31.0 0.7 5.6 乙 A 5.73 ?
10 癸烷 210/T3 173.9 46.0 0.8 5.4 乙 B 6.34 ?
11 環(huán)丙烷 500/T1 - 33.9 氣體 2.4 10.4 1.94 液化后為 甲A
12 環(huán)戊烷 380/T2 469.4 <- 6.7 1.4 ? 甲 B 3.10 ?
13 異丁烷 460/T1 - 11.7 氣體 1.8 8.4 2.59 液化后為 甲A
14 環(huán)己烷 245/T3 81.7 - 20.0 1.3 8.0 甲 B 3.75 ?
15 異戊烷 420/T2 27.8 <- 51.1 1.4 7.6 甲 B 3.21 ?
16 異辛烷 410/T2 99.24 - 12.0 1.0 6.0 甲 B 5.09 ?
17 乙基環(huán)丁烷 210/T3 71.1 <- 15.6 1.2 7.7 甲 B 3.75 ?
18 乙基環(huán)戊烷 260/T3 103.3 <21 1.1 6.7 甲 B 4.40 ?
19 乙基環(huán)己烷 262/T3 131.7 35 0.9 6.6 乙 A 5.04 ?
20 甲基環(huán)己烷 250/T3 101.1 - 3.9 1.2 6.7 甲 B 4.40 ?
21 萘烷 250/T3 194.4 57.8 0.7 4.9 乙 B 6.21 ?
22 乙烯 425/T2 - 103.7 氣體 2.7 36 1.29 液化后為 甲A
23 丙烯 460/T1 - 47.2 氣體 2.0 11.1 1.94 液化后為 甲A
24 1—丁 烯 385/T2 - 6.1 氣體 1.6 10.0 2.46 液化后為 甲A
25 2—丁 烯(順) 325/T2 3.7 氣體 1.7 9.0 2.46 液化后為 甲A
26 2—丁 烯(反) 324/T2 1.1 氣體 1.8 9.7 2.46 液化后為 甲A
27 丁二烯 420T2 - 4.44 氣體 2.0 12 2.42 液化后為 甲A
28 異丁烯 465/T1 - 6.7 氣體 1.8 9.6 2.46 液化后為 甲A
29 乙炔 305/T2 - 84 氣體 2.5 100 1.16 液化后為 甲A
30 丙炔 /T1 - 2.3 氣體 1.7 ? 1.81 液化后為 甲A
31 560/T1 80.1 - 11.1 1.3 7.1 甲 B 3.62 ?
32 甲苯 480/T1 110.6 4.4 1.2 7.1 甲 B 4.01 ?
33 乙苯 430/T2 136.2 15 1.0 6.7 甲 B 4.73 ?
34 鄰— 二甲苯 465/T1 144.4 17 1.0 6.0 甲 B 4.78 ?
35 間— 二甲苯 530/T1 138.9 25 1.1 7.0 甲 B 4.78 ?
注: ①本表數(shù)值來源基本上以《化學(xué)易燃品參考資料》(北京消防研究所譯自美國防火手冊)為主,并與《壓力容器中化學(xué)介質(zhì)毒性危險和爆炸危險程度分類》HGJ43—91、《石油化工工藝計算 圖表》、《可燃氣體報警器》JJG693—90進行了對照,僅調(diào)整了個別欄目的數(shù)值; ②“蒸氣密度”一欄是在原“蒸氣比重”數(shù)值上乘以1.293,其密度為標準狀態(tài)下的。
表1 表2 表3

 

請關(guān)注我公司微信號:"szmsn-",中文“深圳邁思通科技”,或掃描下圖二維碼: 深圳邁思通科技公眾二維碼
邁思通科技

深圳市邁思通科技有限公司

  • 公司網(wǎng)址:szmsn.com
  • 0755-28935100
  • 0755-89762464
  • 深圳寶安石巖街道三祝里居民小組廠房1棟
  • 微信公眾號 :szmsn-
  • 信用認證:電子標識